Стрибок | Код | КС – Чоловіки | КС – Жінки | |
Прямі стрибки (Straight Jumps) | ||||
Одинарний (Single) | 0.40 | 0.50 | ||
Подвійний (Double) | 0.53 | 0.63 | ||
Потрійний (Triple) | 0.65 | 0.75 | ||
Четверний (Quad) | 0.76 | 0.86 | ||
П’ятний (Quint) | 0.86 | 0.96 | ||
Твістер (Twister) | T | -0.02 | -0.02 | |
Орел (Spread) | S | -0.02 | -0.02 | |
Дафі (Daffy) | D | 0.01 | 0.01 | |
Залізний хрест (Iron Cross) | X | 0.01 | 0.01 | |
Бек Скретчер (Back Scratcher) | Y | 0.01 | 0.01 | |
Мюл кік (Mule Kick) | M | 0.01 | 0.01 | |
Козак (Kosak) | K | 0.01 | 0.01 | |
Зюндик (Zudnick) | Z | 0 | 0 | |
Коефіцієнти для ускладнення стрибків (Jump Multipliers) | ||||
Позиція (Position (p) | p | 0.03 | 0.03 | |
Греб (Grab (G) | G | 0.14 | 0.14 | |
Стрибки з обертанням (Rotational Jumps) | ||||
360 | 3 | 0.68 | 0.78 | |
360 в позиції (360 Position) | 3p | 0.71 | 0.81 | |
360 з гребом (360 Grab) | 3G | 0.82 | 0.92 | |
720 | 7 | 0.85 | 0.95 | |
720 в позиції (720 Position) | 7p | 0.88 | 0.98 | |
720 з гребом (720 Grab) | 7G | 1.01 | 1.11 | |
1080 | 10 | 1.02 | 1.12 | |
1080 в позиції (1080 Position) | 10p | 1.05 | 1.15 | |
1080 з гребом (1080 Grab) | 10G | 1.20 | 1.30 | |
Офексис стрибки (Off Axis Jumps) | ||||
Офексис 360 (Off Axis 360/Flat 3) | 3o | 0.68 | 0.78 | |
Офексис 360 з гребом (Off Axis 360/Flat 3 Grab) | 3oG | 0.82 | 0.92 | |
Офексис 720 (Off Axis 720) | 7o | 0.85 | 0.95 | |
Офексис 720 в позиції (Off Axis 720 Position) | 7op | 0.88 | 0.98 | |
Офексис 720 з гребом (Off Axis 720 Grab) | 7oG | 1.01 | 1.11 | |
Офексис 1080 (Off Axis 1080) | 10o | 1.02 | 1.12 | |
Офексис 1080 в позиції (Off Axis 1080 Position) | 10op | 1.05 | 1.15 | |
Офексис 1080 з гребом (Off Axis 1080 Grab) | 10oG | 1.20 | 1.30 | |
Офексис 1440 (Off Axis 1440) | 14o | 1.19 | 1.29 | |
Офексис 1440 в позиції (Off Axis 1440 Position) | 14op | 1.22 | 1.32 | |
Офексис 1440 з гребом (Off Axis 1440 Grab) | 14oG | 1.39 | 1.49 | |
Стрибки сальтової групи (Inverted Jumps) | ||||
Сальто назад в групуванні (Back Pike / Back Tuck) | bP / bT | 0.68 | 0.78 | |
Сальто назад прогнувшись (Back Lay) | bL | 0.71 | 0.81 | |
Сальто назад в позиції (Back Position) | bp | 0.71 | 0.81 | |
Сальто назад з гребом (Back Grab) | bG | 0.82 | 0.92 | |
Сальто назад з обертом 360º (Back full) | bF | 0.88 | 0.98 | |
Сальто назад з обертом 720º (Back double Full) | bdF | 1.05 | 1.15 | |
Сальто назад з обертом 1080º (Back triple full) | btF | 1.22 | 1.32 | |
Сальто вперед (Front Tuck / Front Pike) | fT / fP | 0.68 | 0.78 | |
Сальто вперед в позиції (Front position) | fp | 0.71 | 0.81 | |
Сальто вперед з гребом (Front Grab) | fG | 0.82 | 0.92 | |
Сальто вперед з обертом 360º (Front Full) | fF | 0.88 | 0.98 | |
Стрибки з петлею (Loop Jumps) | ||||
Петля (Loop) | l | 0.68 | 0.78 | |
Петля в позиції (Loop position) | lp | 0.71 | 0.81 | |
Петля з гребом (Loop Grab) | lG | 0.82 | 0.92 | |
Петля з обертом 360º (Loop Full) | lF | 0.85 | 0.95 | |
Петля з обертом 360º в позиції (Loop Position Full) | lpF | 0.88 | 0.98 | |
Петля з обертом 360º з гребом (Loop Grab Full) | lGF | 1.01 | 1.11 |
Згідно правил FIS від 4 серпня 2022 року – https://assets.fis-ski.com/image/upload/fis-prod/assets/Mogul_DD_Version_2022.pdf